"الإنماء" يوزع 596 مليون ريال أرباحا للربع الثاني .. 0.30 ريال للسهم
قرر مجلس إدارة "مصرف الإنماء" توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الثاني من 2023.
| إجمالي المبلغ الموزع | 596,160,521 ريالا |
| عدد الأسهم المستحقة للأرباح | 1,987,201,737 سهما |
| حصة السهم من التوزيع | 0.30 ريال بعد خصم الزكاة |
| نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) | 3 % |
| تاريخ الأحقية | ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول الأربعاء 22 محرم 1445 الموافق 9 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق |
| تاريخ التوزيع | 7 صفر 1445 الموافق 23 أغسطس 2023 |
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com