عمومية مصرف الراجحي توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 12.5% عن عام 2022
وافقت الجمعية العامة العادية لمصرف الراجحي خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12.5% من رأس المال (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة)، كأرباح عن العام المالي 2022، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل الأرباح النقدية للمساهمين |
|
|
رأس المال الحالي |
40000 مليون ريال |
|
عدد الأسهم |
4000 مليون سهم |
|
إجمالي الأرباح الموزعة |
5000 مليون ريال |
|
النسبة من رأس المال |
12.5 % (ما يعادل 1.25 ريال للسهم بعد خصم الزكاة) |
|
تاريخ الاستحقاق |
21 مارس 2023 |
|
تاريخ التوزيع |
2 أبريل 2023 |
وأضاف المصرف في بيان له على تداول، أن الجمعية وافقت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل ربع أو نصف أو سنوي عن العام المالي 2023.
| ملاحظات | التوزيع النقدي* | إجمالي التوزيعات النقدية (مليون ريال) |
تاريخ التوزيع | تاريخ الإستحقاق | تاريخ الإعلان |
| 1.25 | 5,000.00 | 2023/04/02 | 2023/03/21 | 2023/01/15 | |
| 0.88 | 3,500.00 | 2021/07/14 | 2021/07/06 | 2021/06/30 | |
| 0.63 | 2,500.00 | 2021/04/06 | 2021/03/29 | 2021/03/01 | |
| 0.94 | 3,750.00 | 2020/04/06 | 2020/03/29 | 2020/02/03 | |
| 0.94 | 3,750.00 | 2019/08/01 | 2019/07/24 | 2019/07/21 | |
| 0.91 | 3,656.25 | 2019/04/11 | 2019/04/03 | 2019/01/06 | |
| 0.81 | 3,250.00 | 2018/07/26 | 2018/07/18 | 2018/07/15 | |
| 1.02 | 4,063.00 | 2018/04/03 | 2018/03/25 | 2018/02/18 | |
| 0.61 | 2,438.00 | 2017/07/27 | 2017/07/18 | 2017/07/12 | |
| 0.61 | 2,438.00 | 2017/03/26 | 2017/03/19 | 2017/01/19 |
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت
| التوزيعات النقدية المجمعة | التوزيع النقدي للسهم (ريال) | *سعر السهم بداية الفترة (ريال) | العائد على السعر الاساسي |
|---|---|---|---|
| اخر 3 سنوات مالية | 2.75 | 40.69 | 6.76 % |
| اخر 5 سنوات مالية | 6.35 | 26.43 | 24.03 % |
| اخر 10 سنوات مالية | 11.15 | 24.57 | 45.37 % |
بناءا على بداية الفترة ( ١ يناير من سنة الأساس )
+974 4450 2111
info@alsayrfah.com